Стоимость обучения на 2026-2027 учебный год
| № | Наименование специальностей | База | Стоимость обучения (тг.) |
| 1 | Маркетинг | 9/11 кл. | 1 095 000 |
| 2 | Менеджмент | 9 кл. | 1 095 000 |
| 3 | Правоведение | 9 кл. | 1 095 000 |
| 4 | Гостиничный бизнес | 9 кл. | 990 000 |
| 5 | Туризм | 9/11 кл. | 990 000 |
| 6 | Переводческое дело | 9 кл. | 1 095 000 |
| 7 | Программное обеспечение | 9 кл. | 1 095 000 |
