Стоимость обучения на 2024-2025 учебный год
| № | Наименование специальностей | База | Стоимость обучения (тг.) |
| 1 | Маркетинг | 9/11 кл. | 950 000 |
| 2 | Менеджмент | 9 кл. | 950 000 |
| 3 | Правоведение | 9 кл. | 950 000 |
| 4 | Гостиничный бизнес | 9 кл. | 950 000 |
| 5 | Туризм | 9/11 кл. | 950 000 |
| 6 | Переводческое дело | 9 кл. | 950 000 |
| 7 | Программное обеспечение | 9 кл. | 950 000 |
